Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 20:03.173 | 12 | ||
2 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 20:04.115 | 0.942 | 12 | |
3 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 20:04.443 | 1.270 | 0.328 | 12 |
4 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 20:05.030 | 1.857 | 0.587 | 12 |
5 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 20:05.115 | 1.942 | 0.085 | 12 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 20:08.436 | 5.263 | 3.321 | 12 |
7 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 20:08.476 | 5.303 | 0.040 | 12 |
8 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 20:08.680 | 5.507 | 0.204 | 12 |
9 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 20:08.746 | 5.573 | 0.066 | 12 |
10 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 20:09.110 | 5.937 | 0.364 | 12 |
11 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 20:10.586 | 7.413 | 1.476 | 12 |
12 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 20:11.517 | 8.344 | 0.931 | 12 |
13 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 20:12.560 | 9.387 | 1.043 | 12 |
14 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 20:12.825 | 9.652 | 0.265 | 12 |
15 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 20:15.011 | 11.838 | 2.186 | 12 |
16 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 20:16.390 | 13.217 | 1.379 | 12 |
17 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 20:20.190 | 17.017 | 3.800 | 12 |
18 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 20:20.919 | 17.746 | 0.729 | 12 |
19 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 20:21.706 | 18.533 | 0.787 | 12 |
20 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 20:23.326 | 20.153 | 1.620 | 12 |
21 | 51 | M. Pirro | VR46 | Ducati | 20:23.720 | 20.547 | 0.394 | 12 |
22 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 20:27.777 | 24.604 | 4.057 | 12 |
DNF | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 2:06.140 | 11 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Solidarität / Barcelona 2
Sprint
