Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati | Ducati | 19:37.331 | 12 | ||
2 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 19:38.234 | 0.903 | 12 | |
3 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 19:41.190 | 3.859 | 2.956 | 12 |
4 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 19:42.357 | 5.026 | 1.167 | 12 |
5 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 19:43.782 | 6.451 | 1.425 | 12 |
6 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | Aprilia | 19:44.664 | 7.333 | 0.882 | 12 |
7 | 21 | F. Morbidelli | VR46 | Ducati | 19:45.699 | 8.368 | 1.035 | 12 |
8 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 19:48.189 | 10.858 | 2.490 | 12 |
9 | 37 | P. Acosta | KTM | KTM | 19:48.560 | 11.229 | 0.371 | 12 |
10 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 19:49.687 | 12.356 | 1.127 | 12 |
11 | 43 | J. Miller | Pramac | Yamaha | 19:52.532 | 15.201 | 2.845 | 12 |
12 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 19:52.629 | 15.298 | 0.097 | 12 |
13 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 19:53.984 | 16.653 | 1.355 | 12 |
14 | 23 | E. Bastianini | Tech3 | KTM | 19:55.773 | 18.442 | 1.789 | 12 |
15 | 79 | A. Ogura | Trackhouse | Aprilia | 19:55.949 | 18.618 | 0.176 | 12 |
16 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 19:56.891 | 19.560 | 0.942 | 12 |
17 | 35 | S. Chantra | LCR | Honda | 19:58.256 | 20.925 | 1.365 | 12 |
18 | 12 | M. Vinales | Tech3 | KTM | 19:58.618 | 21.287 | 0.362 | 12 |
19 | 54 | F. Aldeguer | Gresini | Ducati | 20:22.656 | 45.325 | 24.038 | 12 |
DNF | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 10:20.327 | 6 | ||
DNF | 88 | M. Oliveira | Pramac | Yamaha | 6:40.962 | 4 | ||
DNF | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Argentinien / Termas de Rio Hondo
Sprint
