Brasilien  Großer Preis von Brasilien 2024 / Interlagos

Sprint-Qualifying

Gesamtklassement

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Abstand Rnd.
1 81 O. Piastri McLaren 1:08.899 6
2 4 L. Norris McLaren 1:08.928 +0:00.029 +0:00.029 5
3 16 C. Leclerc Ferrari 1:09.153 +0:00.254 +0:00.225 3
4 1 M. Verstappen Red Bull 1:09.219 +0:00.320 +0:00.066 3
5 55 C. Sainz Ferrari 1:09.257 +0:00.358 +0:00.038 3
6 63 G. Russell Mercedes 1:09.443 +0:00.544 +0:00.186 3
7 10 P. Gasly Alpine 1:09.622 +0:00.723 +0:00.179 3
8 30 L. Lawson Racing Bulls 1:09.941 +0:01.042 +0:00.319 3
9 23 A. Albon Williams 1:10.078 +0:01.179 +0:00.137 3
10 50 O. Bearman Haas F1 -:--.--- -:--.--- -:--.--- 3
11 44 L. Hamilton Mercedes 1:09.941 7
12 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:09.964 +0:00.023 +0:00.023 3
13 11 S. Perez Red Bull 1:10.024 +0:00.083 +0:00.060 4
14 43 F. Colapinto Williams 1:10.275 +0:00.334 +0:00.251 3
15 77 V. Bottas Sauber 1:10.595 +0:00.654 +0:00.320 6
16 14 F. Alonso Aston Martin 1:10.978 6
17 31 E. Ocon Alpine 1:11.052 +0:00.074 +0:00.074 6
18 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:11.121 +0:00.143 +0:00.069 6
19 18 L. Stroll Aston Martin 1:11.280 +0:00.302 +0:00.159 6
20 24 G. Zhou Sauber 1:12.978 +0:02.000 +0:01.698 5
  107-Prozent-Zeit 1:14.340  
Pos. = Position, Rnd. = Runden

Ergebnis Dritte Qualifying-Session

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Abstand Rnd.
1 81 O. Piastri McLaren 1:08.899 6
2 4 L. Norris McLaren 1:08.928 +0:00.029 +0:00.029 5
3 16 C. Leclerc Ferrari 1:09.153 +0:00.254 +0:00.225 3
4 1 M. Verstappen Red Bull 1:09.219 +0:00.320 +0:00.066 3
5 55 C. Sainz Ferrari 1:09.257 +0:00.358 +0:00.038 3
6 63 G. Russell Mercedes 1:09.443 +0:00.544 +0:00.186 3
7 10 P. Gasly Alpine 1:09.622 +0:00.723 +0:00.179 3
8 30 L. Lawson Racing Bulls 1:09.941 +0:01.042 +0:00.319 3
9 23 A. Albon Williams 1:10.078 +0:01.179 +0:00.137 3
10 50 O. Bearman Haas F1 -:--.--- -:--.--- -:--.--- 3
  107-Prozent-Zeit 1:13.722  
Pos. = Position, Rnd. = Runden

Ergebnis Zweite Qualifying-Session

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Abstand Rnd.
1 4 L. Norris McLaren 1:09.063 3
2 81 O. Piastri McLaren 1:09.239 +0:00.176 +0:00.176 6
3 16 C. Leclerc Ferrari 1:09.248 +0:00.185 +0:00.009 6
4 1 M. Verstappen Red Bull 1:09.489 +0:00.426 +0:00.241 3
5 55 C. Sainz Ferrari 1:09.500 +0:00.437 +0:00.011 3
6 10 P. Gasly Alpine 1:09.610 +0:00.547 +0:00.110 6
7 50 O. Bearman Haas F1 1:09.629 +0:00.566 +0:00.019 3
8 63 G. Russell Mercedes 1:09.683 +0:00.620 +0:00.054 6
9 30 L. Lawson Racing Bulls 1:09.827 +0:00.764 +0:00.144 3
10 23 A. Albon Williams 1:09.844 +0:00.781 +0:00.017 3
11 44 L. Hamilton Mercedes 1:09.941 +0:00.878 +0:00.097 7
12 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:09.964 +0:00.901 +0:00.023 3
13 11 S. Perez Red Bull 1:10.024 +0:00.961 +0:00.060 4
14 43 F. Colapinto Williams 1:10.275 +0:01.212 +0:00.251 3
15 77 V. Bottas Sauber 1:10.595 +0:01.532 +0:00.320 6
  107-Prozent-Zeit 1:13.897  
Pos. = Position, Rnd. = Runden

Ergebnis Erste Qualifying-Session

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Abstand Rnd.
1 4 L. Norris McLaren 1:09.477 6
2 81 O. Piastri McLaren 1:10.265 +0:00.788 +0:00.788 4
3 23 A. Albon Williams 1:10.366 +0:00.889 +0:00.101 6
4 16 C. Leclerc Ferrari 1:10.388 +0:00.911 +0:00.022 9
5 11 S. Perez Red Bull 1:10.392 +0:00.915 +0:00.004 6
6 1 M. Verstappen Red Bull 1:10.409 +0:00.932 +0:00.017 6
7 50 O. Bearman Haas F1 1:10.442 +0:00.965 +0:00.033 6
8 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:10.466 +0:00.989 +0:00.024 5
9 43 F. Colapinto Williams 1:10.470 +0:00.993 +0:00.004 6
10 63 G. Russell Mercedes 1:10.479 +0:01.002 +0:00.009 6
11 55 C. Sainz Ferrari 1:10.503 +0:01.026 +0:00.024 9
12 30 L. Lawson Racing Bulls 1:10.576 +0:01.099 +0:00.073 5
13 44 L. Hamilton Mercedes 1:10.625 +0:01.148 +0:00.049 6
14 10 P. Gasly Alpine 1:10.630 +0:01.153 +0:00.005 6
15 77 V. Bottas Sauber 1:10.861 +0:01.384 +0:00.231 6
16 14 F. Alonso Aston Martin 1:10.978 +0:01.501 +0:00.117 6
17 31 E. Ocon Alpine 1:11.052 +0:01.575 +0:00.074 6
18 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:11.121 +0:01.644 +0:00.069 6
19 18 L. Stroll Aston Martin 1:11.280 +0:01.803 +0:00.159 6
20 24 G. Zhou Sauber 1:12.978 +0:03.501 +0:01.698 5
  107-Prozent-Zeit 1:14.340  
Pos. = Position, Rnd. = Runden