Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:04.686 | 3 | ||
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:04.779 | +0:00.093 | +0:00.093 | 3 |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:04.986 | +0:00.301 | +0:00.208 | 3 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:05.054 | +0:00.368 | +0:00.067 | 3 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:05.126 | +0:00.440 | +0:00.072 | 3 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:05.269 | +0:00.584 | +0:00.144 | 3 |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:06.008 | +0:01.322 | +0:00.738 | 3 |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:06.101 | +0:01.415 | +0:00.093 | 3 |
9 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:06.624 | +0:01.938 | +0:00.523 | 3 |
10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:05.806 | 3 | ||
12 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:05.847 | +0:00.041 | +0:00.041 | 3 |
13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:05.878 | +0:00.072 | +0:00.031 | 4 |
14 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:05.960 | +0:00.154 | +0:00.082 | 3 |
15 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:06.013 | +0:00.207 | +0:00.053 | 3 |
16 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:06.581 | 6 | ||
17 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:06.583 | +0:00.002 | +0:00.002 | 6 |
18 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:06.725 | +0:00.144 | +0:00.142 | 6 |
19 | 23 | A. Albon | Williams | 1:06.754 | +0:00.173 | +0:00.029 | 6 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:07.197 | +0:00.616 | +0:00.443 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:10.288 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Österreich 2024 / Spielberg
Sprint-Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:04.686 | 3 | ||
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:04.779 | +0:00.093 | +0:00.093 | 3 |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:04.986 | +0:00.301 | +0:00.208 | 3 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:05.054 | +0:00.368 | +0:00.067 | 3 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:05.126 | +0:00.440 | +0:00.072 | 3 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:05.269 | +0:00.584 | +0:00.144 | 3 |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:06.008 | +0:01.322 | +0:00.738 | 3 |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:06.101 | +0:01.415 | +0:00.093 | 3 |
9 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:06.624 | +0:01.938 | +0:00.523 | 3 |
10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
107-Prozent-Zeit | 1:09.214 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:05.186 | 3 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:05.325 | +0:00.139 | +0:00.139 | 3 |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:05.379 | +0:00.193 | +0:00.054 | 3 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:05.435 | +0:00.249 | +0:00.056 | 3 |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:05.525 | +0:00.340 | +0:00.091 | 4 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:05.539 | +0:00.353 | +0:00.013 | 5 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:05.561 | +0:00.375 | +0:00.022 | 4 |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:05.612 | +0:00.426 | +0:00.051 | 5 |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:05.686 | +0:00.500 | +0:00.074 | 3 |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:05.757 | +0:00.571 | +0:00.071 | 4 |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:05.806 | +0:00.620 | +0:00.049 | 3 |
12 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:05.847 | +0:00.661 | +0:00.041 | 3 |
13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:05.878 | +0:00.692 | +0:00.031 | 4 |
14 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:05.960 | +0:00.774 | +0:00.082 | 3 |
15 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:06.013 | +0:00.827 | +0:00.053 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:09.749 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:05.690 | 5 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:05.764 | +0:00.074 | +0:00.074 | 3 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:05.781 | +0:00.091 | +0:00.017 | 6 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:05.786 | +0:00.096 | +0:00.005 | 6 |
5 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:06.037 | +0:00.347 | +0:00.251 | 5 |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:06.081 | +0:00.391 | +0:00.044 | 8 |
7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:06.149 | +0:00.459 | +0:00.068 | 6 |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:06.256 | +0:00.566 | +0:00.107 | 6 |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:06.343 | +0:00.653 | +0:00.087 | 6 |
10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:06.387 | +0:00.697 | +0:00.044 | 5 |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:06.465 | +0:00.775 | +0:00.078 | 6 |
12 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:06.487 | +0:00.797 | +0:00.022 | 6 |
13 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:06.504 | +0:00.814 | +0:00.017 | 6 |
14 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:06.518 | +0:00.828 | +0:00.014 | 6 |
15 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:06.557 | +0:00.867 | +0:00.039 | 6 |
16 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:06.581 | +0:00.891 | +0:00.024 | 6 |
17 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:06.583 | +0:00.893 | +0:00.002 | 6 |
18 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:06.725 | +0:01.035 | +0:00.142 | 6 |
19 | 23 | A. Albon | Williams | 1:06.754 | +0:01.064 | +0:00.029 | 6 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:07.197 | +0:01.507 | +0:00.443 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:10.288 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
