Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | |
2 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | |
3 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | |
4 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | |
5 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | |
6 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | |
7 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | |
8 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | |
9 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | |
10 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | |
11 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | |
12 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | |
13 | 63 | F. Perera | GRT Grasser Racing | Lamborghini | |
14 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | |
15 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | |
16 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | |
17 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | |
18 | 11 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | |
19 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | |
Strafe: inkl. +1 Platz (Blockieren eines anderen Teilnehmers) | |||||
20 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
Startaufstellung 2. Rennen
