Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | |
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | |
3 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | |
4 | 31 | E. Ocon | Alpine | |
5 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | |
7 | 23 | A. Albon | Williams | |
8 | 81 | O. Piastri | McLaren | |
9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | |
11 | 77 | V. Bottas | Sauber | |
12 | 11 | S. Perez | Red Bull | |
13 | 10 | P. Gasly | Alpine | |
14 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | |
15 | 50 | O. Bearman | Haas F1 | |
16 | 43 | F. Colapinto | Williams | |
17 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | +5 Pos., neuer Motor |
18 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | |
20 | 55 | C. Sainz | Ferrari | Start aus Boxengasse |
Großer Preis von Brasilien 2024 / Interlagos
Startaufstellung

