Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | C. Sainz | Ferrari | |
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | |
7 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | |
8 | 10 | P. Gasly | Alpine | |
9 | 23 | A. Albon | Williams | |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | |
12 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | |
13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | |
15 | 77 | V. Bottas | Sauber | |
16 | 43 | F. Colapinto | Williams | |
17 | 81 | O. Piastri | McLaren | |
18 | 11 | S. Perez | Red Bull | |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | |
20 | 31 | E. Ocon | Alpine | Start aus Boxengasse |
Großer Preis von Mexiko 2024 / Mexiko-Stadt
Startaufstellung
