Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | |
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | |
5 | 81 | O. Piastri | McLaren | |
6 | 10 | P. Gasly | Alpine | |
7 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | |
10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | |
11 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | |
12 | 31 | E. Ocon | Alpine | |
13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | |
14 | 23 | A. Albon | Williams | |
15 | 43 | F. Colapinto | Williams | |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | |
17 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | |
18 | 24 | G. Zhou | Sauber | +5 Pos., neue Motorenteile |
19 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | Start als Letzter, neue Motorenteile |
20 | 63 | G. Russell | Mercedes | Start aus Boxengasse |
Großer Preis der USA 2024 / Austin
Startaufstellung
