Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | hard - soft |
2 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | hard - medium |
3 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | hard - soft |
4 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | hard - medium |
5 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | hard - hard |
6 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | hard - medium |
7 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | hard - hard |
8 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | hard - soft |
9 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | hard - soft |
10 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | hard - hard |
11 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | hard - soft |
12 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | medium - hard |
13 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | hard - hard |
14 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | hard - hard |
15 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | hard - hard |
16 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | hard - hard |
17 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | hard - hard |
18 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | hard - medium |
19 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | hard - hard |
20 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | hard - hard |
21 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | hard - medium |
22 | 51 | M. Pirro | VR46 | Ducati | hard - medium |
23 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | hard - medium |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Solidarität / Barcelona 2
Startaufstellung Grand Prix
