Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati | Ducati | soft - medium | |
2 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | soft - medium | |
3 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | soft - medium | |
4 | 43 | J. Miller | Pramac | Yamaha | hard - soft | |
5 | 79 | A. Ogura | Trackhouse | Aprilia | soft - soft | |
6 | 37 | P. Acosta | KTM | KTM | hard - medium | |
7 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | hard - medium | |
8 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | Aprilia | soft - medium | |
9 | 21 | F. Morbidelli | VR46 | Ducati | medium - soft | |
Strafe: + 3 Positionen | ||||||
10 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | hard - soft | |
11 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | soft - soft | |
12 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | soft - medium | |
13 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | soft - soft | |
14 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | hard - medium | |
15 | 54 | F. Aldeguer | Gresini | Ducati | soft - soft | |
16 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | hard - soft | |
17 | 88 | M. Oliveira | Pramac | Yamaha | hard - soft | |
18 | 12 | M. Vinales | Tech3 | KTM | hard - soft | |
19 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | hard - soft | |
20 | 23 | E. Bastianini | Tech3 | KTM | soft - soft | |
21 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | hard - medium | |
22 | 35 | S. Chantra | LCR | Honda | hard - medium | |
Strafe: + 3 Positionen | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Thailand / Buriram
Startaufstellung Grand Prix
