Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | |
2 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | |
4 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | |
5 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | |
7 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | |
8 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | |
9 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | |
10 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | |
Strafe: +3 Startplätze | ||||
11 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | |
12 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | |
13 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | |
14 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | |
15 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | |
16 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | |
17 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | |
18 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | |
19 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | |
20 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | |
21 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | |
22 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | |
23 | 79 | H. Gillim | Honda CBR1000 RR-R | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Most
Startaufstellung Rennen 1
