Pos. | Nr. | Fahrer |
---|---|---|
1 | 21 | Santiago Ramos |
2 | 30 | Matías Zagazeta |
3 | 25 | Roman Bilinski |
4 | 14 | Martinius Stenshorne |
5 | 3 | Ugo Ugochukwu |
6 | 11 | Tasanapol Inthraphuvasak |
7 | 6 | Charlie Wurz |
8 | 17 | Tim Tramnitz |
9 | 28 | Nikita Bedrin |
10 | 20 | Théophile Naël |
11 | 4 | Noah Strømsted |
12 | 5 | Rafael Câmara |
13 | 15 | Josh Dufek |
14 | 19 | Alessandro Giusti |
15 | 24 | Louis Sharp |
16 | 12 | Nikola Tsolov |
17 | 7 | Laurens Van Hoepen |
18 | 23 | Callum Voisin |
19 | 2 | Noel Leon |
20 | 26 | Francisco Javier Sagrera |
21 | 9 | James Wharton |
22 | 31 | Christian Ho |
23 | 10 | Mari Boya |
24 | 8 | Tuukka Taponen |
25 | 16 | Wing Lam Gerrard Xie |
26 | 22 | Ivan Franco Domingues |
27 | 27 | Nicola Marinangeli |
28 | 1 | Brando Badoer |
29 | 18 | Bruno del Pino |
30 | 29 | Nicola Lacorte |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Melbourne
Startaufstellung Rennen 1
