ESP  Spanien / Aragon

Startaufstellung Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Motorrad
1 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R
2 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR
3 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R
4 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R
5 31 G. Gerloff BMW M1000RR
6 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R
7 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R
8 60 M. van der Mark BMW M1000RR
9 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R
10 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1
11 65 J. Rea Yamaha YZF R1
12 45 S. Redding BMW M1000RR
13 87 R. Gardner Yamaha YZF R1
14 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR
15 28 B. Ray Yamaha YZF R1
16 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R
17 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR
18 5 P. Öttl Yamaha YZF R1
19 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R
20 17 M. Fritz Yamaha YZF R1
Pos. = Position, Rnd. = Runden