Pos. | Nr. | Fahrer | Auto |
---|---|---|---|
1 | 5 | Rafael Câmara | |
2 | 4 | Noah Strømsted | |
3 | 20 | Théophile Naël | |
4 | 28 | Nikita Bedrin | |
5 | 17 | Tim Tramnitz | |
6 | 6 | Charlie Wurz | |
7 | 11 | Tasanapol Inthraphuvasak | |
8 | 3 | Ugo Ugochukwu | |
9 | 14 | Martinius Stenshorne | |
10 | 25 | Roman Bilinski | |
11 | 30 | Matías Zagazeta | |
12 | 21 | Santiago Ramos | |
13 | 15 | Josh Dufek | |
14 | 19 | Alessandro Giusti | |
15 | 24 | Louis Sharp | |
16 | 12 | Nikola Tsolov | |
17 | 7 | Laurens Van Hoepen | |
18 | 23 | Callum Voisin | |
19 | 2 | Noel Leon | |
20 | 26 | Francisco Javier Sagrera | |
21 | 31 | Christian Ho | |
22 | 10 | Mari Boya | |
23 | 8 | Tuukka Taponen | |
24 | 16 | Wing Lam Gerrard Xie | |
25 | 22 | Ivan Franco Domingues | |
26 | 9 | James Wharton | |
27 | 27 | Nicola Marinangeli | |
28 | 1 | Brando Badoer | |
29 | 29 | Nicola Lacorte | |
30 | 18 | Bruno del Pino | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Melbourne
Startaufstellung Rennen 2
