Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad |
---|---|---|---|
1 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR |
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R |
3 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R |
4 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 |
5 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR |
6 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR |
7 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 |
8 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR |
9 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R |
10 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR |
11 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R |
12 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 |
13 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR |
14 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R |
15 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 |
16 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R |
17 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 |
18 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR |
19 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R |
20 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 |
21 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R |
22 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R |
23 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR |
24 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Magny-Cours
Startaufstellung Superpole-Rennen
