
Großer Preis von China / Schanghai
Statistik
Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
---|---|
Distanz bis zur ersten Kurve | 336 Meter |
Anzahl Linkskurven | 7 |
Anzahl Rechtskurven | 9 |
Kurven über 250 km/h | 2 (T5, T7) |
Kurven unter 100 km/h | 3 (T3, T6, T14) |
Reifentypen | 2025: C2, C3, C4 2024: C2, C3, C4 |
Bremszonen | 8 (davon stark: 1) |
Höchstgeschwindigkeit (ohne DRS) | 330 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 75 km/h (T14) |
Volllastanteil | 72 Prozent |
Gangwechsel pro Runde | 48 |
Siegerstrategie letztes Rennen | 2 Stopps |
Meistgewählte Strategie letztes Rennen | 2 Stopps |
Boxenstopps letztes Rennen | 40 |
Streckendebüt | 2004 |
Anzahl Grands Prix | 17 |
Erster Sieger | 2004: Rubens Barrichello, Ferrari |
Erste Pole | 2004: Rubens Barrichello, Ferrari |
Anzahl der Siege von Poleposition | 10 Mal |
Sieg von der höchsten Startposition | Startplatz 6 2018: Daniel Ricciardo, Red Bull 2006: Michael Schumacher, Ferrari |
Top 8 Qualifying | 2024 1. Max Verstappen, Red Bull 2. Sergio Perez, Red Bull 3. Fernando Alonso, Aston Martin 4. Lando Norris, McLaren 5. Oscar Piastri, McLaren 6. Charles Leclerc, Ferrari 7. Carlos Sainz, Ferrari 8. George Russell, Mercedes |
Top 8 Rennen | 2024 1. Max Verstappen, Red Bull 2. Lando Norris, McLaren 3. Sergio Perez, Red Bull 4. Charles Leclerc, Ferrari 5. Carlos Sainz, Ferrari 6. George Russell, Mercedes 7. Fernando Alonso, Aston Martin 8. Oscar Piastri, McLaren |
Rekorde Rennen | Absolut: 1:32.238 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) 2024: 1:37.810 (Fernando Alonso, Aston Martin) 2019: 1:34.742 (Pierre Gasly, Red Bull) 2018: 1:35.785 (Daniel Ricciardo, Red Bull) 2017: 1:35.378 (Lewis Hamilton, Mercedes) 2016: 1:39.824 (Nico Hülkenberg, Force India) |
Rekorde Qualifying | Absolut: 1:31.095 (Sebastian Vettel, Ferrari, 2018) 2024: 1:33.660 (Max Verstappen, Red Bull) 2019: 1:31.547 (Valtteri Bottas, Mercedes) 2018: 1:31.095 (Sebastian Vettel, Ferrari) 2017: 1:31.678 (Lewis Hamilton, Mercedes) 2016: 1:35.402 (Nico Rosberg, Mercedes) |
Letzte Sieger | 2024
Max Verstappen
Red Bull
2019 Lewis Hamilton Mercedes 2018 Daniel Ricciardo Red Bull 2017 Lewis Hamilton Mercedes 2016 Nico Rosberg Mercedes |
Meiste Siege Fahrer | Lewis Hamilton (6) Nico Rosberg (2) Fernando Alonso (2) Sebastian Vettel (1) Max Verstappen (1) Michael Schumacher (1) Jenson Button (1) Kimi Räikkönen (1) Rubens Barrichello (1) Daniel Ricciardo (1) |
Meiste Siege Teams | Mercedes
(6)
Ferrari (4) McLaren (3) Red Bull (3) Renault (1) |
Meiste Punkte Fahrer | Lewis Hamilton (213) Sebastian Vettel (143) Nico Rosberg (111) Fernando Alonso (109) Kimi Räikkönen (101) Jenson Button (89) Daniel Ricciardo (75) Max Verstappen (74) |
Meiste Punkte Teams | Mercedes
(311)
Ferrari (290) Red Bull (290) McLaren (199) Renault (74) Williams (50) Lotus (34) Toro Rosso (29) |
Meiste Poles Fahrer | Lewis Hamilton
(6)
Sebastian Vettel (4) Nico Rosberg (2) Fernando Alonso (2) Valtteri Bottas (1) Max Verstappen (1) Rubens Barrichello (1) |
Meiste Poles Teams | Mercedes
(7)
Red Bull (4) McLaren (2) Renault (2) Ferrari (2) |
Überholmanöver pro Rennen | 2019: 34 2018: 46 2017: 31 2016: 128 2015: 23 |
