Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:33.017 | 6 | ||
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:33.182 | 0.165 | 6 | |
3 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:33.266 | 0.249 | 0.084 | 7 |
4 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:33.403 | 0.386 | 0.137 | 7 |
5 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:33.430 | 0.413 | 0.027 | 7 |
6 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.578 | 0.561 | 0.148 | 6 |
7 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:33.821 | 0.804 | 0.243 | 6 |
8 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:33.830 | 0.813 | 0.009 | 6 |
9 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:33.997 | 0.980 | 0.167 | 6 |
10 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.016 | 0.999 | 0.019 | 5 |
11 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:34.065 | 1.048 | 0.049 | 6 |
12 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:34.134 | 1.117 | 0.069 | 5 |
13 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:34.264 | 1.247 | 0.130 | 7 |
14 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:34.268 | 1.251 | 0.004 | 6 |
15 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:34.371 | 1.354 | 0.103 | 5 |
16 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.434 | 1.417 | 0.063 | 6 |
17 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:34.446 | 1.429 | 0.012 | 6 |
18 | 66 | T. Sykes | BMW M1000 RR | 1:34.494 | 1.477 | 0.048 | 4 |
19 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:34.522 | 1.505 | 0.028 | 6 |
20 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:35.247 | 2.230 | 0.725 | 5 |
21 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:35.796 | 2.779 | 0.549 | 4 |
22 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.025 | 3.008 | 0.229 | 6 |
23 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.350 | 3.333 | 0.325 | 6 |
24 | 70 | L. Vitali | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.630 | 3.613 | 0.280 | 5 |
25 | 88 | R. Mizuno | Honda CBR1000 RR-R | 1:37.246 | 4.229 | 0.616 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
Superpole
