Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:45.959 | 7 | ||
2 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:46.017 | 0.058 | 7 | |
3 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:46.062 | 0.103 | 0.045 | 4 |
4 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:46.145 | 0.186 | 0.083 | 7 |
5 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:46.497 | 0.538 | 0.157 | 5 |
6 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:46.595 | 0.636 | 0.098 | 7 |
7 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:46.635 | 0.676 | 0.040 | 6 |
8 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:46.636 | 0.677 | 0.001 | 7 |
9 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:46.646 | 0.687 | 0.010 | 6 |
10 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:46.862 | 0.903 | 0.216 | 6 |
11 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:46.945 | 0.986 | 0.083 | 7 |
12 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:46.973 | 1.014 | 0.028 | 7 |
13 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:47.163 | 1.204 | 0.190 | 4 |
14 | 91 | L. Haslam | BMW M1000 RR | 1:47.220 | 1.261 | 0.057 | 6 |
15 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:47.241 | 1.282 | 0.021 | 7 |
16 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:47.296 | 1.337 | 0.055 | 7 |
17 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:47.360 | 1.401 | 0.064 | 5 |
18 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:47.681 | 1.722 | 0.321 | 3 |
19 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:47.767 | 1.808 | 0.086 | 6 |
20 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:48.111 | 2.152 | 0.344 | 6 |
21 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.516 | 2.557 | 0.405 | 6 |
22 | 20 | R. Tamburini | Honda CBR1000 RR-R | 1:48.718 | 2.759 | 0.202 | 6 |
23 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:48.803 | 2.844 | 0.085 | 6 |
24 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.410 | 3.451 | 0.607 | 4 |
25 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.855 | 3.896 | 0.445 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Imola
Superpole
