Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:35.453 | 8 | ||
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:35.512 | 0.059 | 7 | |
3 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:35.820 | 0.367 | 0.308 | 7 |
4 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:35.868 | 0.415 | 0.048 | 7 |
5 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.959 | 0.506 | 0.091 | 7 |
6 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:36.004 | 0.551 | 0.045 | 8 |
7 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:36.078 | 0.625 | 0.074 | 6 |
8 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.085 | 0.632 | 0.007 | 7 |
9 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:36.102 | 0.649 | 0.017 | 6 |
10 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:36.217 | 0.764 | 0.115 | 6 |
11 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:36.493 | 1.040 | 0.276 | 7 |
12 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:36.557 | 1.104 | 0.064 | 7 |
13 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:36.596 | 1.143 | 0.039 | 8 |
14 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:36.667 | 1.214 | 0.071 | 7 |
15 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:36.706 | 1.253 | 0.039 | 4 |
16 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:36.710 | 1.257 | 0.004 | 7 |
17 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:36.961 | 1.508 | 0.251 | 6 |
18 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.236 | 1.783 | 0.275 | 6 |
19 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:37.384 | 1.931 | 0.148 | 7 |
20 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:37.413 | 1.960 | 0.029 | 6 |
21 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 1:37.692 | 2.239 | 0.279 | 7 |
22 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:38.132 | 2.679 | 0.440 | 7 |
23 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.210 | 2.757 | 0.078 | 7 |
24 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.051 | 3.598 | 0.841 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Magny-Cours
Superpole
