Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:47.973 | 6 | ||
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:48.324 | 0.351 | 6 | |
3 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:48.523 | 0.550 | 0.199 | 6 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:48.710 | 0.737 | 0.187 | 6 |
5 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:48.804 | 0.831 | 0.094 | 6 |
6 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:48.876 | 0.903 | 0.072 | 6 |
7 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:48.909 | 0.936 | 0.033 | 6 |
8 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:49.000 | 1.027 | 0.091 | 6 |
9 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:49.031 | 1.058 | 0.031 | 6 |
10 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:49.083 | 1.110 | 0.052 | 6 |
11 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:49.256 | 1.283 | 0.173 | 6 |
12 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:49.418 | 1.445 | 0.162 | 6 |
13 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:49.556 | 1.583 | 0.138 | 6 |
14 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:49.738 | 1.765 | 0.182 | 6 |
15 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:49.917 | 1.944 | 0.179 | 5 |
16 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:50.005 | 2.032 | 0.088 | 6 |
17 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:50.052 | 2.079 | 0.047 | 6 |
18 | 99 | F. Marino | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.509 | 2.536 | 0.457 | 6 |
19 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.040 | 3.067 | 0.531 | 6 |
20 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:51.135 | 3.162 | 0.095 | 6 |
21 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.184 | 3.211 | 0.049 | 6 |
22 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:51.249 | 3.276 | 0.065 | 5 |
23 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:51.691 | 3.718 | 0.442 | 7 |
24 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:52.863 | 4.890 | 1.172 | 6 |
25 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 0: | -107.973 | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Aragon
Superpole
