Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.620 | 7 | ||
2 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.762 | 0.142 | 4 | |
3 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:39.872 | 0.252 | 0.110 | 7 |
4 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:39.891 | 0.271 | 0.019 | 7 |
5 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:39.989 | 0.369 | 0.098 | 7 |
6 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:40.133 | 0.513 | 0.144 | 6 |
7 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:40.171 | 0.551 | 0.038 | 7 |
8 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:40.198 | 0.578 | 0.027 | 7 |
9 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:40.207 | 0.587 | 0.009 | 6 |
10 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:40.262 | 0.642 | 0.055 | 6 |
11 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:40.381 | 0.761 | 0.119 | 5 |
12 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:40.385 | 0.765 | 0.004 | 6 |
13 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:40.385 | 0.765 | 0 | 6 |
14 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:40.453 | 0.833 | 0.068 | 3 |
15 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:40.473 | 0.853 | 0.020 | 6 |
16 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:40.594 | 0.974 | 0.121 | 6 |
17 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:40.672 | 1.052 | 0.078 | 6 |
18 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:41.147 | 1.527 | 0.475 | 5 |
19 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:41.286 | 1.666 | 0.139 | 6 |
20 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.754 | 2.134 | 0.468 | 6 |
21 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.895 | 2.275 | 0.141 | 5 |
22 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.121 | 2.501 | 0.226 | 6 |
23 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.298 | 2.678 | 0.177 | 6 |
24 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:42.554 | 2.934 | 0.256 | 6 |
25 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:43.635 | 4.015 | 1.081 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
Superpole
