Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:38.635 | 8 | ||
2 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:38.845 | 0.210 | 7 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.905 | 0.270 | 0.060 | 6 |
4 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.907 | 0.272 | 0.002 | 8 |
5 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:38.961 | 0.326 | 0.054 | 7 |
6 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:39.091 | 0.456 | 0.130 | 8 |
7 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:39.151 | 0.516 | 0.060 | 7 |
8 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:39.164 | 0.529 | 0.013 | 8 |
9 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:39.190 | 0.555 | 0.026 | 8 |
10 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:39.300 | 0.665 | 0.110 | 8 |
11 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:39.318 | 0.683 | 0.018 | 7 |
12 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:39.385 | 0.750 | 0.067 | 8 |
13 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:39.479 | 0.844 | 0.094 | 8 |
14 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:39.748 | 1.113 | 0.269 | 8 |
15 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:39.774 | 1.139 | 0.026 | 7 |
16 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:39.792 | 1.157 | 0.018 | 8 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.227 | 1.592 | 0.435 | 8 |
18 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:40.387 | 1.752 | 0.160 | 6 |
19 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:40.418 | 1.783 | 0.031 | 8 |
20 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:41.127 | 2.492 | 0.709 | 8 |
21 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.231 | 2.596 | 0.104 | 7 |
22 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.487 | 2.852 | 0.256 | 7 |
23 | 61 | F. Alt | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.680 | 3.045 | 0.193 | 6 |
24 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.014 | 3.379 | 0.334 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Superpole
