Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:27.916 | 8 | ||
2 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:28.154 | 0.238 | 8 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.239 | 0.323 | 0.085 | 7 |
4 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:28.403 | 0.487 | 0.164 | 7 |
5 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:28.520 | 0.604 | 0.117 | 7 |
6 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:28.540 | 0.624 | 0.020 | 9 |
7 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:28.604 | 0.688 | 0.064 | 8 |
8 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:28.676 | 0.760 | 0.072 | 8 |
9 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:28.700 | 0.784 | 0.024 | 9 |
10 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:28.784 | 0.868 | 0.084 | 8 |
11 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:28.890 | 0.974 | 0.106 | 9 |
12 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:28.903 | 0.987 | 0.013 | 8 |
13 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:29.000 | 1.084 | 0.097 | 8 |
14 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:29.045 | 1.129 | 0.045 | 8 |
15 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.118 | 1.202 | 0.073 | 7 |
16 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:29.127 | 1.211 | 0.009 | 6 |
17 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:29.242 | 1.326 | 0.115 | 8 |
18 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:29.263 | 1.347 | 0.021 | 8 |
19 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:29.726 | 1.810 | 0.463 | 7 |
20 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.809 | 1.893 | 0.083 | 8 |
21 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.133 | 3.217 | 1.324 | 6 |
22 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.888 | 3.972 | 0.755 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Superpole
