Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:39.489 | 6 | ||
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:39.591 | 0.102 | 6 | |
3 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:39.799 | 0.310 | 0.208 | 5 |
4 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:39.947 | 0.458 | 0.148 | 6 |
5 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:39.988 | 0.499 | 0.041 | 6 |
6 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:40.100 | 0.611 | 0.112 | 6 |
7 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.116 | 0.627 | 0.016 | 6 |
8 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:40.131 | 0.642 | 0.015 | 6 |
9 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:40.227 | 0.738 | 0.096 | 7 |
10 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:40.240 | 0.751 | 0.013 | 5 |
11 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:40.297 | 0.808 | 0.057 | 6 |
12 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:40.534 | 1.045 | 0.237 | 5 |
13 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:40.537 | 1.048 | 0.003 | 7 |
14 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:40.705 | 1.216 | 0.168 | 6 |
15 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.858 | 1.369 | 0.153 | 6 |
16 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:40.921 | 1.432 | 0.063 | 5 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.145 | 1.656 | 0.224 | 6 |
18 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.177 | 1.688 | 0.032 | 5 |
19 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.197 | 1.708 | 0.020 | 5 |
20 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:41.337 | 1.848 | 0.140 | 6 |
21 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:41.422 | 1.933 | 0.085 | 6 |
22 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.643 | 2.154 | 0.221 | 6 |
23 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.793 | 3.304 | 1.150 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Barcelona
Superpole
