Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:42.650 | 8 | ||
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:42.744 | 0.094 | 7 | |
3 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:43.003 | 0.353 | 0.259 | 7 |
4 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:43.190 | 0.540 | 0.187 | 7 |
5 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:43.442 | 0.792 | 0.252 | 8 |
6 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:43.633 | 0.983 | 0.191 | 8 |
7 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:43.730 | 1.080 | 0.097 | 8 |
8 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:43.744 | 1.094 | 0.014 | 8 |
9 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:43.769 | 1.119 | 0.025 | 7 |
10 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:43.950 | 1.300 | 0.181 | 8 |
11 | 24 | N. Spinelli | Ducati Panigale V4R | 1:44.049 | 1.399 | 0.099 | 8 |
12 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:44.095 | 1.445 | 0.046 | 8 |
13 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:44.111 | 1.461 | 0.016 | 6 |
14 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:44.112 | 1.462 | 0.001 | 7 |
15 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:44.216 | 1.566 | 0.104 | 7 |
16 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:44.231 | 1.581 | 0.015 | 7 |
17 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:44.582 | 1.932 | 0.351 | 7 |
18 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:45.075 | 2.425 | 0.493 | 8 |
19 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:45.420 | 2.770 | 0.345 | 8 |
20 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:46.093 | 3.443 | 0.673 | 7 |
21 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:47.083 | 4.433 | 0.990 | 8 |
22 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.996 | 6.346 | 1.913 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Superpole
