Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:32.320 | 7 | ||
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:32.556 | 0.236 | 8 | |
3 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:32.906 | 0.586 | 0.350 | 8 |
4 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.075 | 0.755 | 0.169 | 7 |
5 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:33.111 | 0.791 | 0.036 | 8 |
6 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:33.129 | 0.809 | 0.018 | 8 |
7 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:33.188 | 0.868 | 0.059 | 7 |
8 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:33.196 | 0.876 | 0.008 | 8 |
9 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:33.234 | 0.914 | 0.038 | 7 |
10 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.544 | 1.224 | 0.310 | 7 |
11 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.608 | 1.288 | 0.064 | 7 |
12 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:33.632 | 1.312 | 0.024 | 8 |
13 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:33.634 | 1.314 | 0.002 | 8 |
14 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:33.644 | 1.324 | 0.010 | 7 |
15 | 65 | M. Bertelle | Yamaha YZF R1 | 1:33.682 | 1.362 | 0.038 | 8 |
15 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:33.682 | 1.362 | 0.038 | 8 |
16 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:33.774 | 1.454 | 0.092 | 4 |
17 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:33.834 | 1.514 | 0.060 | 7 |
18 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:33.935 | 1.615 | 0.101 | 8 |
19 | 51 | M. Pirro | Ducati Panigale V4R | 1:33.942 | 1.622 | 0.007 | 8 |
20 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:34.104 | 1.784 | 0.162 | 7 |
21 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.733 | 2.413 | 0.629 | 7 |
22 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:35.032 | 2.712 | 0.299 | 9 |
23 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:35.538 | 3.218 | 0.506 | 8 |
24 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:36.082 | 3.762 | 0.544 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
Superpole
