Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:30.064 | 7 | ||
2 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:30.729 | 0.665 | 7 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.758 | 0.694 | 0.029 | 7 |
4 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:30.857 | 0.793 | 0.099 | 7 |
5 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:30.889 | 0.825 | 0.032 | 7 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:30.997 | 0.933 | 0.108 | 7 |
7 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:31.017 | 0.953 | 0.020 | 7 |
8 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:31.082 | 1.018 | 0.065 | 7 |
9 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:31.110 | 1.046 | 0.028 | 7 |
10 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:31.170 | 1.106 | 0.060 | 7 |
11 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:31.229 | 1.165 | 0.059 | 7 |
12 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:31.345 | 1.281 | 0.116 | 7 |
13 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.390 | 1.326 | 0.045 | 7 |
14 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.465 | 1.401 | 0.075 | 7 |
15 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:31.467 | 1.403 | 0.002 | 4 |
16 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:31.493 | 1.429 | 0.026 | 4 |
17 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:31.533 | 1.469 | 0.040 | 7 |
18 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.618 | 1.554 | 0.085 | 7 |
19 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.113 | 2.049 | 0.495 | 7 |
20 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:32.123 | 2.059 | 0.010 | 7 |
21 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:32.216 | 2.152 | 0.093 | 7 |
22 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 1:32.961 | 2.897 | 0.745 | 7 |
23 | 79 | H. Gillim | Honda CBR1000 RR-R | 1:33.756 | 3.692 | 0.795 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Most
Superpole
