POR  Portugal / Portimao

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:39.783 6
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:39.887 0.104 6
3 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:39.971 0.188 0.084 6
4 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:40.127 0.344 0.156 6
5 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:40.246 0.463 0.119 6
6 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:40.361 0.578 0.115 6
7 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:40.386 0.603 0.025 6
8 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:40.398 0.615 0.012 6
9 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:40.471 0.688 0.073 6
10 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:40.505 0.722 0.034 6
11 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:40.518 0.735 0.013 5
12 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:40.538 0.755 0.020 5
13 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:40.592 0.809 0.054 6
14 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:40.608 0.825 0.016 7
15 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:40.775 0.992 0.167 7
16 45 S. Redding BMW M1000RR 1:40.813 1.030 0.038 6
17 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:40.849 1.066 0.036 7
18 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:40.983 1.200 0.134 5
19 10 H. Syahrin Ducati Panigale V4R 1:41.512 1.729 0.529 6
20 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:41.621 1.838 0.109 6
21 27 A. Norrodin Honda CBR1000 RR-R 1:42.769 2.986 1.148 6
22 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 1:43.181 3.398 0.412 6
23 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:43.308 3.525 0.127 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden