Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.946 | 6 | ||
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:52.718 | 0.772 | 5 | |
3 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:52.799 | 0.853 | 0.081 | 7 |
4 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:53.027 | 1.081 | 0.228 | 7 |
5 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:53.479 | 1.533 | 0.452 | 7 |
6 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:53.834 | 1.888 | 0.355 | 7 |
7 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:53.889 | 1.943 | 0.055 | 7 |
8 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:54.176 | 2.230 | 0.287 | 7 |
9 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:54.478 | 2.532 | 0.302 | 7 |
10 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:54.811 | 2.865 | 0.333 | 4 |
11 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:54.887 | 2.941 | 0.076 | 7 |
12 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:54.968 | 3.022 | 0.081 | 7 |
13 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:55.993 | 4.047 | 1.025 | 7 |
14 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:56.101 | 4.155 | 0.108 | 6 |
15 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:56.144 | 4.198 | 0.043 | 3 |
16 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:56.583 | 4.637 | 0.439 | 7 |
17 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:56.630 | 4.684 | 0.047 | 6 |
18 | 52 | A. Delbianco | Yamaha YZF R1 | 1:57.477 | 5.531 | 0.847 | 7 |
19 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:58.699 | 6.753 | 1.222 | 6 |
20 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 2:01.867 | 9.921 | 3.168 | 3 |
21 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 2:02.211 | 10.265 | 0.344 | 2 |
22 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 2:02.236 | 10.290 | 0.025 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |