ITA  Italien / Cremona

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:27.953 5
2 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:28.068 0.115 6
3 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:28.285 0.332 0.217 6
4 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:28.310 0.357 0.025 5
5 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:28.602 0.649 0.292 7
6 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:28.615 0.662 0.013 8
7 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:28.752 0.799 0.137 8
8 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:28.845 0.892 0.093 6
9 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:28.883 0.930 0.038 7
10 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:28.921 0.968 0.038 8
11 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:28.959 1.006 0.038 7
12 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:29.018 1.065 0.059 6
13 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:29.115 1.162 0.097 7
14 37 M. Reiterberger BMW M1000RR 1:29.116 1.163 0.001 7
15 45 S. Redding BMW M1000RR 1:29.120 1.167 0.004 8
16 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:29.310 1.357 0.190 7
17 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:29.435 1.482 0.125 7
18 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:29.516 1.563 0.081 7
19 59 N. Canepa Yamaha YZF R1 1:30.174 2.221 0.658 5
20 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:30.195 2.242 0.021 7
21 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:30.227 2.274 0.032 8
22 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:30.243 2.290 0.016 7
23 52 A. Delbianco Yamaha YZF R1 1:30.295 2.342 0.052 5
24 46 T. Bridewell Honda CBR1000 RR-R 1:30.615 2.662 0.320 7
25 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 1:30.853 2.900 0.238 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden