ESP  Spanien / Aragon

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:47.840 6
2 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:48.208 0.368 5
3 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:48.258 0.418 0.050 6
4 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:48.314 0.474 0.056 6
5 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:48.331 0.491 0.017 5
6 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:48.348 0.508 0.017 6
7 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:48.357 0.517 0.009 5
8 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:48.382 0.542 0.025 6
9 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:48.408 0.568 0.026 5
10 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:48.655 0.815 0.247 6
11 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:48.699 0.859 0.044 6
12 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:48.747 0.907 0.048 5
13 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:48.900 1.060 0.153 5
14 45 S. Redding BMW M1000RR 1:48.951 1.111 0.051 5
15 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:49.038 1.198 0.087 6
16 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:49.053 1.213 0.015 5
17 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:49.095 1.255 0.042 6
18 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:49.102 1.262 0.007 7
19 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:49.201 1.361 0.099 6
20 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:49.975 2.135 0.774 6
21 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:50.591 2.751 0.616 6
22 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:51.794 3.954 1.203 6
Pos. = Position, Rnd. = Runden