POR  Portugal / Estoril

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:52.430 5
2 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:52.512 0.082 7
3 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:52.939 0.509 0.427 6
4 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:53.357 0.927 0.418 7
5 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:53.429 0.999 0.072 7
6 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:53.628 1.198 0.199 7
7 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:53.673 1.243 0.045 7
8 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:53.796 1.366 0.123 7
9 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:53.937 1.507 0.141 4
10 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:54.049 1.619 0.112 7
11 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:54.239 1.809 0.190 6
12 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:54.516 2.086 0.277 6
13 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:54.575 2.145 0.059 6
14 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:54.678 2.248 0.103 6
15 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:55.252 2.822 0.574 6
16 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:55.262 2.832 0.010 7
17 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:55.887 3.457 0.625 6
18 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:56.346 3.916 0.459 7
19 45 S. Redding BMW M1000RR 1:56.764 4.334 0.418 5
20 91 L. Bernardi Yamaha YZF R1 1:57.623 5.193 0.859 7
21 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:57.941 5.511 0.318 7
22 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 1:58.107 5.677 0.166 7
23 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:58.407 5.977 0.300 7
24 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 2:00.479 8.049 2.072 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden