Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:37.596 | 7 | ||
2 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:38.202 | 0.606 | 7 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.302 | 0.706 | 0.100 | 6 |
4 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:38.354 | 0.758 | 0.052 | 6 |
5 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:38.591 | 0.995 | 0.237 | 6 |
6 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:38.665 | 1.069 | 0.074 | 7 |
7 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:38.677 | 1.081 | 0.012 | 6 |
8 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:38.680 | 1.084 | 0.003 | 8 |
9 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:38.750 | 1.154 | 0.070 | 6 |
10 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:38.774 | 1.178 | 0.024 | 7 |
11 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:38.822 | 1.226 | 0.048 | 6 |
12 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:38.858 | 1.262 | 0.036 | 7 |
13 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:38.868 | 1.272 | 0.010 | 7 |
14 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.917 | 1.321 | 0.049 | 6 |
15 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:38.938 | 1.342 | 0.021 | 7 |
16 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:38.953 | 1.357 | 0.015 | 6 |
17 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:39.019 | 1.423 | 0.066 | 8 |
18 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.248 | 1.652 | 0.229 | 7 |
19 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:39.273 | 1.677 | 0.025 | 6 |
20 | 49 | T. Nagashima | Honda CBR1000 RR-R | 1:39.792 | 2.196 | 0.519 | 7 |
21 | 52 | A. Delbianco | Yamaha YZF R1 | 1:39.945 | 2.349 | 0.153 | 7 |
22 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:40.154 | 2.558 | 0.209 | 7 |
23 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:40.488 | 2.892 | 0.334 | 7 |
24 | 46 | T. Bridewell | Honda CBR1000 RR-R | 1:40.643 | 3.047 | 0.155 | 6 |
25 | 33 | K. Ryde | Yamaha YZF R1 | 1:41.008 | 3.412 | 0.365 | 7 |
26 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.164 | 3.568 | 0.156 | 3 |
27 | 91 | L. Bernardi | Yamaha YZF R1 | 1:41.230 | 3.634 | 0.066 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Superpole
