Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 7 | |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 0.101 | 7 |
3 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 0.738 | 7 |
4 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 2.239 | 7 |
5 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 2.490 | 7 |
6 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 3.955 | 7 |
7 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1 Runde | 6 |
8 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1 Runde | 6 |
9 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1 Runde | 6 |
10 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1 Runde | 6 |
11 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1 Runde | 6 |
12 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1 Runde | 6 |
13 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1 Runde | 6 |
14 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1 Runde | 6 |
15 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1 Runde | 6 |
16 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1 Runde | 6 |
17 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1 Runde | 6 |
18 | 70 | L. Vitali | Kawasaki ZX-10RR | 1 Runde | 6 |
19 | 88 | R. Mizuno | Honda CBR1000 RR-R | 1 Runde | 6 |
20 | 66 | T. Sykes | BMW M1000 RR | 1 Runde | 6 |
21 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1 Runde | 6 |
DNF | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 6 | |
DNF | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 6 | |
DNF | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 0 | |
DNF | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
Superpole-Rennen
