Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 10 | |
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 0.244 | 10 |
3 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1.720 | 10 |
4 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1.969 | 10 |
5 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 3.341 | 10 |
6 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 4.603 | 10 |
7 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 5.219 | 10 |
8 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 7.536 | 10 |
9 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 9.407 | 10 |
10 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 9.601 | 10 |
11 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 13.464 | 10 |
12 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 15.879 | 10 |
13 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 16.173 | 10 |
14 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 16.337 | 10 |
15 | 91 | L. Haslam | BMW M1000 RR | 20.127 | 10 |
16 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 22.585 | 10 |
17 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 23.420 | 10 |
18 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 23.671 | 10 |
19 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 31.024 | 10 |
20 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 31.322 | 10 |
21 | 20 | R. Tamburini | Honda CBR1000 RR-R | 37.676 | 10 |
22 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 38.011 | 10 |
23 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 38.359 | 10 |
24 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 43.253 | 10 |
DNF | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 5 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Imola
Superpole-Rennen
