Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 10 | |
2 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1.203 | 10 |
3 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 2.968 | 10 |
4 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 3.180 | 10 |
5 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 5.310 | 10 |
6 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 8.205 | 10 |
7 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 8.375 | 10 |
8 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 9.021 | 10 |
9 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 10.165 | 10 |
10 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 13.017 | 10 |
11 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 14.448 | 10 |
12 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 14.749 | 10 |
13 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 17.880 | 10 |
14 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 20.022 | 10 |
15 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 27.182 | 10 |
16 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 28.010 | 10 |
17 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 28.264 | 10 |
18 | 20 | R. Tamburini | Yamaha YZF R1 | 31.741 | 10 |
19 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 38.884 | 10 |
20 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 55.685 | 10 |
21 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 2 Runden | 8 |
DNF | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 0 | |
DNF | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 0 | |
DNF | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Most
Superpole-Rennen
