Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 10 | |
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 0.970 | 10 |
3 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 2.503 | 10 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 2.747 | 10 |
5 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 3.376 | 10 |
6 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 6.406 | 10 |
7 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 6.658 | 10 |
8 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 6.959 | 10 |
9 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 8.322 | 10 |
10 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 8.476 | 10 |
11 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 9.386 | 10 |
12 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 10.335 | 10 |
13 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 10.779 | 10 |
14 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 14.764 | 10 |
15 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 16.763 | 10 |
16 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 23.226 | 10 |
17 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 24.172 | 10 |
18 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 24.293 | 10 |
19 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 26.388 | 10 |
20 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 34.143 | 10 |
21 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 34.556 | 10 |
DNF | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 5 | |
DNF | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 4 | |
DNF | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Magny-Cours
Superpole-Rennen
