Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 10 | |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 0.142 | 10 |
3 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 4.024 | 10 |
4 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 6.984 | 10 |
5 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 7.236 | 10 |
6 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 7.549 | 10 |
7 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 8.387 | 10 |
8 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 9.898 | 10 |
9 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 11.003 | 10 |
10 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 11.230 | 10 |
11 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 11.362 | 10 |
12 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 12.751 | 10 |
13 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 12.806 | 10 |
14 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 13.053 | 10 |
15 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 13.609 | 10 |
16 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 18.858 | 10 |
17 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 21.305 | 10 |
18 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 21.363 | 10 |
19 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 23.818 | 10 |
20 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 24.348 | 10 |
21 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 31.299 | 10 |
DNF | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 7 | |
DNF | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1 | |
DNF | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
Superpole-Rennen
