Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 10 | |
2 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1.157 | 10 |
3 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1.738 | 10 |
4 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1.812 | 10 |
5 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 2.838 | 10 |
6 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 2.853 | 10 |
7 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 3.051 | 10 |
8 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 3.341 | 10 |
9 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 5.140 | 10 |
10 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 5.535 | 10 |
11 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 6.064 | 10 |
12 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 6.958 | 10 |
13 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 7.017 | 10 |
14 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 7.814 | 10 |
15 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 8.580 | 10 |
16 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 9.158 | 10 |
17 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 11.070 | 10 |
18 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 13.228 | 10 |
19 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 16.843 | 10 |
20 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 28.706 | 10 |
21 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 49.720 | 10 |
DNF | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Superpole-Rennen
