Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 16:58.029 | 10 |
2 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 0.075 | 10 |
3 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 0.260 | 10 |
4 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 0.411 | 10 |
5 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1.611 | 10 |
6 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 2.634 | 10 |
7 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 4.249 | 10 |
8 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 4.354 | 10 |
9 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 5.196 | 10 |
10 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 5.269 | 10 |
11 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 6.831 | 10 |
12 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 7.338 | 10 |
13 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 7.435 | 10 |
14 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 7.891 | 10 |
15 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 10.288 | 10 |
16 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 11.060 | 10 |
17 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 11.864 | 10 |
18 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 11.937 | 10 |
19 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 16.125 | 10 |
20 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 16.300 | 10 |
21 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 16.901 | 10 |
22 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 19.389 | 10 |
DNF | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 9 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Barcelona
Superpole-Rennen
