Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 15:36.088 | 10 | |
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1.651 | 10 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 4.779 | 3.128 | 10 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 8.061 | 3.282 | 10 |
5 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 10.913 | 2.852 | 10 |
6 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 12.013 | 1.100 | 10 |
7 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 12.436 | 0.423 | 10 |
8 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 14.981 | 2.545 | 10 |
9 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 15.255 | 0.274 | 10 |
10 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 16.071 | 0.816 | 10 |
11 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 17.038 | 0.967 | 10 |
12 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 19.858 | 2.820 | 10 |
13 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 20.227 | 0.369 | 10 |
14 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 20.317 | 0.090 | 10 |
15 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 23.507 | 3.190 | 10 |
16 | 51 | M. Pirro | Ducati Panigale V4R | 24.417 | 0.910 | 10 |
17 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 26.037 | 1.620 | 10 |
18 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 26.969 | 0.932 | 10 |
19 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 27.588 | 0.619 | 10 |
20 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 27.798 | 0.210 | 10 |
21 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 34.941 | 7.143 | 10 |
DNF | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 5 | ||
DNF | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 3 | ||
DNF | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
Superpole-Rennen
