Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 10 | |
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 4.826 | 10 |
3 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 6.526 | 10 |
4 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 8.375 | 10 |
5 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 8.576 | 10 |
6 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 9.188 | 10 |
7 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 10.037 | 10 |
8 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 11.760 | 10 |
9 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 12.229 | 10 |
10 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 12.828 | 10 |
11 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 12.906 | 10 |
12 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 13.108 | 10 |
13 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 13.766 | 10 |
14 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 14.022 | 10 |
15 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 15.010 | 10 |
16 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 15.646 | 10 |
17 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 18.023 | 10 |
18 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 18.408 | 10 |
19 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 18.916 | 10 |
20 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 20.914 | 10 |
21 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 34.700 | 10 |
DNF | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Donington
Superpole-Rennen
