Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 10 | |
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 3.812 | 10 |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 4.251 | 10 |
4 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 6.534 | 10 |
5 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 6.673 | 10 |
6 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 7.510 | 10 |
7 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 7.556 | 10 |
8 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 10.044 | 10 |
9 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 9.885 | 10 |
10 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 10.928 | 10 |
11 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 11.291 | 10 |
12 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 12.532 | 10 |
13 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 14.128 | 10 |
14 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 14.133 | 10 |
15 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 17.553 | 10 |
16 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 17.899 | 10 |
17 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 19.060 | 10 |
18 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 25.346 | 10 |
19 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 27.054 | 10 |
20 | 79 | H. Gillim | Honda CBR1000 RR-R | 29.199 | 10 |
0 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 37.007 | 10 |
DNF | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 2 | |
DNF | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 2 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Most
Superpole-Rennen
