Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 10 | ||
2 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 2.980 | 10 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 3.251 | 10 | |
4 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 3.272 | 10 | |
5 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 3.563 | 10 | |
6 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 3.729 | 10 | |
7 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 8.025 | 10 | |
8 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 9.769 | 10 | |
9 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 9.823 | 10 | |
10 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 9.942 | 10 | |
11 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 10.081 | 10 | |
12 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 10.944 | 10 | |
13 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 12.835 | 10 | |
14 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 12.902 | 10 | |
15 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 15.281 | 10 | |
16 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 15.470 | 10 | |
17 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 15.599 | 10 | |
18 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 15.939 | 10 | |
19 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 18.419 | 10 | |
20 | 10 | H. Syahrin | Ducati Panigale V4R | 21.380 | 10 | |
21 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 21.643 | 10 | |
22 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 32.605 | 10 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
Superpole-Rennen
