Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 10 | |
2 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 0.115 | 10 |
3 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 3.677 | 10 |
4 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 3.903 | 10 |
5 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 5.710 | 10 |
6 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 5.854 | 10 |
7 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 6.613 | 10 |
8 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 7.788 | 10 |
9 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 8.397 | 10 |
10 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 10.270 | 10 |
11 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 17.510 | 10 |
12 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 18.040 | 10 |
13 | 52 | A. Delbianco | Yamaha YZF R1 | 18.907 | 10 |
14 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 19.130 | 10 |
15 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 19.288 | 10 |
16 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 20.436 | 10 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 25.603 | 10 |
18 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 25.910 | 10 |
19 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 27.319 | 10 |
DNF | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 5 | |
DNF | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Magny-Cours
Superpole-Rennen
