ITA  Italien / Cremona

Superpole-Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 10
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1.797 10
3 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 2.572 10
4 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 3.431 10
5 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 4.729 10
6 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 5.578 10
7 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 5.909 10
8 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 6.650 10
9 31 G. Gerloff BMW M1000RR 6.815 10
10 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 7.149 10
11 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 7.273 10
12 60 M. van der Mark BMW M1000RR 7.600 10
13 45 S. Redding BMW M1000RR 11.088 10
14 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 11.244 10
15 28 B. Ray Yamaha YZF R1 11.506 10
16 37 M. Reiterberger BMW M1000RR 14.251 10
17 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 16.335 10
18 59 N. Canepa Yamaha YZF R1 19.679 10
19 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 20.380 10
20 52 A. Delbianco Yamaha YZF R1 20.533 10
21 46 T. Bridewell Honda CBR1000 RR-R 24.960 10
22 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 31.813 10
23 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1 Runde 9
DNF 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 7
DNF 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden