Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 10 | |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 0.088 | 10 |
3 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 0.172 | 10 |
4 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 4.691 | 10 |
5 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 5.317 | 10 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 6.940 | 10 |
7 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 7.988 | 10 |
8 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 10.170 | 10 |
9 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 10.894 | 10 |
10 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 11.112 | 10 |
11 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 11.509 | 10 |
12 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 11.590 | 10 |
13 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 12.151 | 10 |
14 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 12.927 | 10 |
15 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 14.134 | 10 |
16 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 14.676 | 10 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 15.918 | 10 |
18 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 28.650 | 10 |
19 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 28.716 | 10 |
DNF | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 8 Runden | 2 |
DNF | 17 | M. Fritz | Yamaha YZF R1 | 8 Runden | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |