Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 10 | |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 0.003 | 10 |
3 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 4.253 | 10 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 5.623 | 10 |
5 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 7.161 | 10 |
6 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 7.192 | 10 |
7 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 8.157 | 10 |
8 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 9.672 | 10 |
9 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 11.822 | 10 |
10 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 12.345 | 10 |
11 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 12.613 | 10 |
12 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 13.575 | 10 |
13 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 13.772 | 10 |
14 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 14.264 | 10 |
15 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 15.051 | 10 |
16 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 15.432 | 10 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 15.542 | 10 |
18 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 18.018 | 10 |
19 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 21.003 | 10 |
20 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 24.271 | 10 |
21 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 24.714 | 10 |
22 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 27.011 | 10 |
23 | 91 | L. Bernardi | Yamaha YZF R1 | 39.701 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Estoril
Superpole-Rennen
