Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:36.025 | 23 | ||
2 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:36.125 | 0.100 | 24 | |
3 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:36.168 | 0.143 | 0.043 | 26 |
4 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:36.364 | 0.339 | 0.196 | 20 |
5 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:36.435 | 0.410 | 0.071 | 25 |
6 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:36.439 | 0.414 | 0.004 | 24 |
7 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:36.446 | 0.421 | 0.007 | 20 |
8 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:36.480 | 0.455 | 0.034 | 26 |
9 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:36.536 | 0.511 | 0.056 | 21 |
10 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:36.539 | 0.514 | 0.003 | 24 |
11 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:36.644 | 0.619 | 0.105 | 22 |
12 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:36.711 | 0.686 | 0.067 | 22 |
13 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:36.900 | 0.875 | 0.189 | 22 |
14 | 26 | D. Pedrosa | KTM | KTM | 1:36.944 | 0.919 | 0.044 | 23 |
15 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:36.959 | 0.934 | 0.015 | 23 |
16 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:36.969 | 0.944 | 0.010 | 24 |
17 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:37.111 | 1.086 | 0.142 | 21 |
18 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:37.277 | 1.252 | 0.166 | 23 |
19 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:37.342 | 1.317 | 0.065 | 24 |
20 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:37.382 | 1.357 | 0.040 | 22 |
21 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:37.476 | 1.451 | 0.094 | 26 |
22 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:37.611 | 1.586 | 0.135 | 23 |
23 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:37.709 | 1.684 | 0.098 | 24 |
24 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:37.838 | 1.813 | 0.129 | 24 |
25 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:37.902 | 1.877 | 0.064 | 22 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Training
