FRA  Frankreich / Le Mans

Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 89 J. Martin Pramac Ducati 1:30.388 24
2 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:30.533 0.145 27
3 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:30.575 0.187 0.042 26
4 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 1:30.657 0.269 0.082 25
5 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:30.683 0.295 0.026 23
6 43 J. Miller KTM KTM 1:30.699 0.311 0.016 24
7 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:30.714 0.326 0.015 22
8 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:30.763 0.375 0.049 26
9 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 1:30.785 0.397 0.022 24
10 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:30.788 0.400 0.003 26
11 23 E. Bastianini Ducati Ducati 1:30.798 0.410 0.010 24
12 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:30.839 0.451 0.041 26
13 93 M. Marquez Gresini Ducati 1:31.067 0.679 0.228 21
14 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:31.206 0.818 0.139 28
15 88 M. Oliveira Trackhouse Aprilia 1:31.219 0.831 0.013 25
16 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:31.243 0.855 0.024 23
17 33 B. Binder KTM KTM 1:31.364 0.976 0.121 19
18 36 J. Mir Honda Honda 1:31.521 1.133 0.157 26
19 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:31.530 1.142 0.009 28
20 5 J. Zarco LCR Honda 1:31.574 1.186 0.044 25
21 10 L. Marini Honda Honda 1:31.860 1.472 0.286 23
22 30 T. Nakagami LCR Honda 1:32.131 1.743 0.271 27
Pos. = Position, Rnd. = Runden